本ページに掲載しているTierリストは、Blizzard公式の統計データ(ピック率・勝率・BAN率)をもとに、独自に作成しています。
Meta Ranking
Tierリスト
Platform
Role
Rank
Map
S+
B
D
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
S+
D
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
S+
B
D
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
S+
C
D
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
S+
C
D
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
S+
C
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
B
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
S+
B
D
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
S+
B
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
S+
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
B
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
B
D
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
B
D
ヒーローを選ぶと、そのヒーローの個別統計を確認できます。
評価基準
Blizzard公式の勝率・ピック率・BAN率(アジア地域)をもとに算出したメタスコアで分類しています。クイックはBAN率がないため、勝率・ピック率で評価しています。
S+ 20以上 S 15〜20 A 10〜15 B 5〜10 C 0〜5 D 0未満
詳細スコア M&K
すべてのマップ
算出されたスコアに基づくデータ詳細 (
全ランク
)
|
順位
|
ヒーロー
|
メタスコア
|
ピック率
|
勝率
|
BAN率
|
Tier
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.14 | 37.8% | 55.9% | 31.0% | S+ | |
| 2 | 19.06 | 14.2% | 53.3% | 7.9% | S | |
| 3 | 18.59 | 13.9% | 52.7% | 12.6% | S | |
| 4 | 18.21 | 52.4% | 49.2% | 2.6% | S | |
| 5 | 18.14 | 44.2% | 49.1% | 8.1% | S | |
| 6 | 18.13 | 24.3% | 51.3% | 4.2% | S | |
| 7 | 16.69 | 7.4% | 52.3% | 48.3% | S | |
| 8 | 16.15 | 13.4% | 52.2% | 1.8% | S | |
| 9 | 15.04 | 6.7% | 51.7% | 43.2% | S | |
| 10 | 14.92 | 11.1% | 51.9% | 1.7% | A | |
| 11 | 14.86 | 4.8% | 52.6% | 35.2% | A | |
| 12 | 14.72 | 8.4% | 51.7% | 8.8% | A | |
| 13 | 14.24 | 11.8% | 51.6% | 0.6% | A | |
| 14 | 13.19 | 8.8% | 50.8% | 6.3% | A | |
| 15 | 13.04 | 7.7% | 51.3% | 4.0% | A | |
| 16 | 12.82 | 9.3% | 50.9% | 2.0% | A | |
| 17 | 12.76 | 4.7% | 52.6% | 3.2% | A | |
| 18 | 11.95 | 3.2% | 52.8% | 6.2% | A | |
| 19 | 11.43 | 21.8% | 47.2% | 4.0% | A | |
| 20 | 11.06 | 4.6% | 51.5% | 4.2% | A | |
| 21 | 10.61 | 7.5% | 50.5% | 0.3% | A | |
| 22 | 10.19 | 12.4% | 48.0% | 9.0% | A | |
| 23 | 9.28 | 6.9% | 49.2% | 7.9% | B | |
| 24 | 8.54 | 12.1% | 47.6% | 0.2% | B | |
| 25 | 8.48 | 9.6% | 47.9% | 4.4% | B | |
| 26 | 8.46 | 12.3% | 46.8% | 13.7% | B | |
| 27 | 8.41 | 6.0% | 49.4% | 1.4% | B | |
| 28 | 7.92 | 6.2% | 49.1% | 0.5% | B | |
| 29 | 7.91 | 7.3% | 48.7% | 0.1% | B | |
| 30 | 7.66 | 2.3% | 51.5% | 0.6% | B | |
| 31 | 6.53 | 7.1% | 47.7% | 0.7% | B | |
| 32 | 6.36 | 5.0% | 48.6% | 0.5% | B | |
| 33 | 6.33 | 7.3% | 47.1% | 15.9% | B | |
| 34 | 6.13 | 3.8% | 49.1% | 1.5% | B | |
| 35 | 5.97 | 6.3% | 47.5% | 3.4% | B | |
| 36 | 5.89 | 7.0% | 47.2% | 1.7% | B | |
| 37 | 5.53 | 3.1% | 49.3% | 0.3% | B | |
| 38 | 5.40 | 6.2% | 46.9% | 18.3% | B | |
| 39 | 5.34 | 3.1% | 49.1% | 0.9% | B | |
| 40 | 4.90 | 11.2% | 45.1% | 0.5% | C | |
| 41 | 4.73 | 3.5% | 48.1% | 8.2% | C | |
| 42 | 4.45 | 2.1% | 49.3% | 2.3% | C | |
| 43 | 4.00 | 3.2% | 48.1% | 0.2% | C | |
| 44 | 3.41 | 6.2% | 45.8% | 0.6% | C | |
| 45 | 3.38 | 2.5% | 47.7% | 47.4% | C | |
| 46 | 3.29 | 2.8% | 47.5% | 17.1% | C | |
| 47 | 3.16 | 2.3% | 48.3% | 0.1% | C | |
| 48 | 3.01 | 3.3% | 47.1% | 3.1% | C | |
| 49 | 2.44 | 6.0% | 45.2% | 0.4% | C | |
| 50 | 1.95 | 3.7% | 46.2% | 0.2% | C | |
| 51 | 1.89 | 4.9% | 45.4% | 0.1% | C | |
| 52 | 1.60 | 6.4% | 44.2% | 3.8% | C | |
| 1 | 25.79 | 42.5% | 54.3% | 14.9% | S+ | |
| 2 | 19.94 | 26.5% | 52.2% | 5.4% | S | |
| 3 | 19.85 | 18.8% | 53.1% | 6.7% | S | |
| 4 | 18.57 | 15.3% | 52.8% | 6.8% | S | |
| 5 | 16.06 | 3.9% | 53.9% | 32.8% | S | |
| 6 | 15.93 | 12.9% | 52.1% | 2.0% | S | |
| 7 | 15.36 | 17.2% | 49.7% | 14.0% | S | |
| 8 | 14.69 | 19.3% | 50.6% | 0.2% | A | |
| 9 | 14.30 | 43.6% | 47.6% | 0.5% | A | |
| 10 | 13.46 | 8.0% | 51.3% | 5.5% | A | |
| 11 | 13.26 | 9.3% | 50.9% | 3.9% | A | |
| 12 | 12.87 | 8.3% | 51.6% | 0.8% | A | |
| 13 | 12.68 | 6.2% | 52.1% | 1.5% | A | |
| 14 | 12.50 | 8.9% | 49.9% | 22.0% | A | |
| 15 | 12.45 | 12.8% | 49.9% | 1.1% | A | |
| 16 | 12.34 | 14.2% | 48.8% | 8.4% | A | |
| 17 | 12.19 | 7.6% | 51.1% | 1.9% | A | |
| 18 | 12.02 | 5.9% | 51.2% | 7.0% | A | |
| 19 | 11.87 | 8.0% | 49.8% | 28.9% | A | |
| 20 | 11.82 | 12.2% | 49.2% | 4.1% | A | |
| 21 | 11.41 | 30.6% | 46.0% | 5.0% | A | |
| 22 | 11.34 | 9.5% | 50.2% | 0.6% | A | |
| 23 | 11.02 | 6.1% | 50.0% | 47.6% | A | |
| 24 | 10.89 | 2.3% | 51.1% | 78.2% | A | |
| 25 | 10.27 | 10.8% | 49.2% | 0.2% | A | |
| 26 | 9.89 | 10.2% | 48.6% | 3.9% | B | |
| 27 | 9.55 | 6.5% | 49.8% | 2.4% | B | |
| 28 | 9.03 | 5.6% | 50.1% | 0.8% | B | |
| 29 | 8.32 | 3.7% | 50.1% | 24.5% | B | |
| 30 | 8.07 | 3.3% | 50.3% | 18.4% | B | |
| 31 | 7.46 | 3.3% | 50.2% | 4.3% | B | |
| 32 | 7.44 | 4.6% | 49.6% | 0.5% | B | |
| 33 | 7.34 | 6.4% | 48.2% | 12.9% | B | |
| 34 | 6.99 | 13.4% | 45.8% | 2.6% | B | |
| 35 | 6.96 | 8.6% | 47.2% | 4.9% | B | |
| 36 | 5.97 | 4.1% | 48.9% | 0.2% | B | |
| 37 | 5.51 | 5.5% | 47.5% | 5.1% | B | |
| 38 | 5.26 | 13.5% | 44.8% | 0.3% | B | |
| 39 | 5.15 | 7.1% | 46.7% | 0.5% | B | |
| 40 | 4.97 | 7.0% | 46.6% | 0.6% | C | |
| 41 | 4.96 | 2.7% | 49.2% | 0.5% | C | |
| 42 | 4.84 | 3.2% | 48.7% | 0.4% | C | |
| 43 | 4.77 | 3.9% | 47.9% | 5.2% | C | |
| 44 | 4.75 | 1.1% | 51.0% | 0.1% | C | |
| 45 | 4.41 | 4.3% | 47.5% | 1.6% | C | |
| 46 | 4.39 | 4.0% | 47.8% | 0.2% | C | |
| 47 | 3.80 | 2.0% | 49.1% | 0.1% | C | |
| 48 | 3.22 | 3.5% | 47.3% | 0.1% | C | |
| 49 | 1.02 | 3.8% | 45.4% | 0.6% | C | |
| 50 | 0.46 | 2.1% | 46.5% | 0.2% | C | |
| 51 | -0.90 | 1.3% | 46.5% | 0.2% | D | |
| 52 | -0.96 | 4.8% | 43.2% | 2.0% | D | |
| 1 | 25.67 | 34.6% | 54.4% | 29.5% | S+ | |
| 2 | 19.90 | 15.8% | 53.6% | 7.7% | S | |
| 3 | 19.77 | 31.0% | 51.6% | 5.1% | S | |
| 4 | 19.53 | 18.0% | 53.6% | 2.5% | S | |
| 5 | 19.03 | 4.9% | 54.4% | 57.9% | S | |
| 6 | 18.78 | 54.4% | 49.8% | 1.2% | S | |
| 7 | 16.42 | 9.8% | 52.3% | 10.5% | S | |
| 8 | 14.86 | 24.1% | 48.8% | 7.1% | A | |
| 9 | 14.64 | 7.1% | 52.7% | 3.3% | A | |
| 10 | 14.35 | 7.5% | 52.5% | 2.4% | A | |
| 11 | 14.09 | 21.2% | 48.4% | 13.8% | A | |
| 12 | 14.02 | 11.2% | 51.4% | 1.1% | A | |
| 13 | 13.62 | 9.1% | 51.4% | 2.5% | A | |
| 14 | 13.20 | 11.4% | 51.1% | 0.3% | A | |
| 15 | 12.95 | 6.7% | 51.4% | 6.8% | A | |
| 16 | 12.82 | 4.8% | 51.5% | 41.7% | A | |
| 17 | 11.70 | 5.8% | 51.0% | 8.4% | A | |
| 18 | 11.55 | 2.7% | 53.1% | 4.5% | A | |
| 19 | 11.41 | 3.2% | 51.8% | 47.4% | A | |
| 20 | 11.19 | 12.5% | 49.2% | 0.8% | A | |
| 21 | 10.41 | 9.7% | 49.0% | 4.8% | A | |
| 22 | 10.31 | 9.0% | 49.2% | 4.1% | A | |
| 23 | 10.03 | 3.8% | 52.0% | 0.3% | A | |
| 24 | 9.91 | 6.4% | 50.4% | 0.5% | B | |
| 25 | 9.75 | 15.5% | 47.7% | 0.2% | B | |
| 26 | 9.27 | 8.0% | 49.2% | 1.0% | B | |
| 27 | 9.22 | 13.1% | 47.6% | 1.7% | B | |
| 28 | 9.19 | 14.1% | 47.6% | 0.2% | B | |
| 29 | 8.88 | 7.0% | 49.5% | 0.2% | B | |
| 30 | 8.27 | 3.3% | 50.9% | 1.5% | B | |
| 31 | 7.91 | 15.3% | 45.7% | 7.6% | B | |
| 32 | 7.78 | 1.9% | 50.7% | 67.2% | B | |
| 33 | 7.50 | 8.5% | 47.5% | 11.6% | B | |
| 34 | 7.14 | 1.9% | 51.6% | 0.4% | B | |
| 35 | 7.02 | 5.0% | 49.1% | 0.3% | B | |
| 36 | 6.80 | 2.2% | 50.8% | 3.0% | B | |
| 37 | 6.75 | 2.3% | 50.5% | 9.4% | B | |
| 38 | 6.10 | 7.6% | 47.2% | 0.5% | B | |
| 39 | 5.10 | 8.0% | 46.0% | 7.6% | B | |
| 40 | 4.89 | 3.3% | 48.3% | 14.1% | C | |
| 41 | 4.49 | 2.1% | 49.5% | 0.1% | C | |
| 42 | 4.10 | 3.1% | 48.2% | 0.7% | C | |
| 43 | 3.91 | 1.8% | 49.4% | 0.2% | C | |
| 44 | 3.80 | 8.9% | 45.0% | 0.6% | C | |
| 45 | 3.53 | 12.7% | 43.7% | 0.4% | C | |
| 46 | 3.12 | 5.5% | 45.8% | 2.8% | C | |
| 47 | 2.85 | 2.8% | 47.1% | 28.9% | C | |
| 48 | 2.85 | 2.8% | 47.5% | 1.1% | C | |
| 49 | 2.82 | 5.2% | 45.9% | 0.3% | C | |
| 50 | 2.56 | 3.1% | 47.0% | 1.5% | C | |
| 51 | 2.50 | 5.7% | 45.4% | 0.3% | C | |
| 52 | 1.54 | 4.8% | 45.2% | 0.1% | C | |
| 1 | 23.90 | 28.6% | 54.5% | 9.7% | S+ | |
| 2 | 22.15 | 37.9% | 51.9% | 16.7% | S+ | |
| 3 | 20.43 | 24.7% | 51.8% | 23.0% | S+ | |
| 4 | 19.48 | 14.9% | 53.4% | 8.6% | S | |
| 5 | 18.98 | 20.6% | 52.9% | 1.9% | S | |
| 6 | 17.41 | 4.2% | 55.1% | 18.6% | S | |
| 7 | 17.37 | 3.1% | 54.0% | 60.6% | S | |
| 8 | 16.59 | 8.5% | 53.9% | 1.9% | S | |
| 9 | 16.49 | 15.2% | 52.2% | 1.3% | S | |
| 10 | 16.39 | 30.1% | 50.3% | 0.4% | S | |
| 11 | 15.60 | 8.4% | 51.9% | 16.4% | S | |
| 12 | 15.55 | 42.8% | 48.5% | 0.6% | S | |
| 13 | 15.48 | 7.4% | 53.7% | 1.2% | S | |
| 14 | 15.14 | 16.7% | 50.7% | 2.0% | S | |
| 15 | 13.34 | 12.8% | 49.8% | 6.1% | A | |
| 16 | 12.94 | 10.4% | 49.8% | 15.8% | A | |
| 17 | 12.90 | 20.2% | 47.9% | 13.1% | A | |
| 18 | 12.24 | 6.5% | 51.4% | 3.0% | A | |
| 19 | 12.09 | 3.2% | 53.7% | 0.8% | A | |
| 20 | 10.89 | 1.2% | 52.2% | 91.8% | A | |
| 21 | 10.56 | 8.6% | 50.1% | 0.2% | A | |
| 22 | 10.23 | 7.1% | 49.9% | 3.2% | A | |
| 23 | 9.99 | 6.3% | 50.3% | 1.4% | B | |
| 24 | 9.34 | 9.7% | 48.8% | 0.4% | B | |
| 25 | 9.34 | 12.2% | 48.1% | 0.4% | B | |
| 26 | 9.34 | 3.8% | 51.3% | 1.1% | B | |
| 27 | 8.52 | 2.3% | 51.4% | 16.2% | B | |
| 28 | 8.31 | 8.5% | 48.0% | 10.7% | B | |
| 29 | 7.93 | 17.8% | 45.4% | 3.2% | B | |
| 30 | 7.64 | 6.4% | 48.8% | 0.6% | B | |
| 31 | 7.30 | 2.6% | 50.4% | 23.5% | B | |
| 32 | 6.72 | 4.3% | 49.3% | 0.3% | B | |
| 33 | 6.44 | 6.2% | 48.1% | 0.1% | B | |
| 34 | 6.38 | 1.1% | 52.2% | 0.1% | B | |
| 35 | 6.06 | 4.6% | 48.3% | 10.9% | B | |
| 36 | 5.14 | 2.7% | 48.8% | 51.0% | B | |
| 37 | 4.99 | 6.2% | 47.0% | 0.3% | C | |
| 38 | 3.94 | 16.1% | 43.2% | 0.5% | C | |
| 39 | 3.80 | 7.5% | 45.6% | 0.0% | C | |
| 40 | 3.61 | 3.4% | 47.5% | 2.3% | C | |
| 41 | 3.56 | 1.6% | 49.4% | 0.1% | C | |
| 42 | 3.39 | 3.5% | 47.4% | 0.3% | C | |
| 43 | 2.94 | 4.7% | 46.3% | 0.1% | C | |
| 44 | 2.41 | 2.3% | 47.7% | 0.5% | C | |
| 45 | 2.27 | 6.3% | 44.9% | 0.7% | C | |
| 46 | 0.96 | 6.4% | 43.9% | 0.5% | C | |
| 47 | 0.67 | 6.9% | 43.5% | 0.2% | C | |
| 48 | -0.80 | 3.5% | 44.2% | 1.5% | D | |
| 49 | -1.03 | 2.5% | 45.0% | 0.1% | D | |
| 50 | -1.25 | 1.6% | 45.8% | 0.4% | D | |
| 51 | -1.59 | 3.4% | 43.7% | 1.4% | D | |
| 52 | -2.26 | 2.7% | 43.7% | 3.2% | D | |
| 1 | 26.66 | 35.4% | 55.0% | 31.9% | S+ | |
| 2 | 19.23 | 28.7% | 51.5% | 4.7% | S | |
| 3 | 18.83 | 14.7% | 53.1% | 7.0% | S | |
| 4 | 18.58 | 15.2% | 53.0% | 5.2% | S | |
| 5 | 18.14 | 53.9% | 49.3% | 1.5% | S | |
| 6 | 16.50 | 35.6% | 48.7% | 8.1% | S | |
| 7 | 16.21 | 6.7% | 52.0% | 55.5% | S | |
| 8 | 16.08 | 9.8% | 52.0% | 11.3% | S | |
| 9 | 15.77 | 12.3% | 52.3% | 1.4% | S | |
| 10 | 15.15 | 9.3% | 52.4% | 2.6% | S | |
| 11 | 14.95 | 4.4% | 52.7% | 50.8% | A | |
| 12 | 14.57 | 4.7% | 52.5% | 35.1% | A | |
| 13 | 14.18 | 8.1% | 52.0% | 3.2% | A | |
| 14 | 13.82 | 9.6% | 51.5% | 1.9% | A | |
| 15 | 12.92 | 3.1% | 53.4% | 7.0% | A | |
| 16 | 12.83 | 16.9% | 48.4% | 12.7% | A | |
| 17 | 12.70 | 10.3% | 51.0% | 0.4% | A | |
| 18 | 12.36 | 7.5% | 50.7% | 7.5% | A | |
| 19 | 11.03 | 5.5% | 50.9% | 5.7% | A | |
| 20 | 10.35 | 16.7% | 47.6% | 1.6% | A | |
| 21 | 10.12 | 3.7% | 51.7% | 2.2% | A | |
| 22 | 9.99 | 7.4% | 50.1% | 0.3% | B | |
| 23 | 9.65 | 10.8% | 48.3% | 3.7% | B | |
| 24 | 8.95 | 15.1% | 47.2% | 0.2% | B | |
| 25 | 8.77 | 14.1% | 46.6% | 9.3% | B | |
| 26 | 8.48 | 6.1% | 49.5% | 0.7% | B | |
| 27 | 8.43 | 9.4% | 48.3% | 0.2% | B | |
| 28 | 8.15 | 7.8% | 48.3% | 4.4% | B | |
| 29 | 8.11 | 3.4% | 50.9% | 0.4% | B | |
| 30 | 7.98 | 5.7% | 49.4% | 0.4% | B | |
| 31 | 7.95 | 2.2% | 51.8% | 0.6% | B | |
| 32 | 7.75 | 8.0% | 47.8% | 14.1% | B | |
| 33 | 7.12 | 9.3% | 47.2% | 1.9% | B | |
| 34 | 6.67 | 6.4% | 48.1% | 0.7% | B | |
| 35 | 6.19 | 4.3% | 48.6% | 9.1% | B | |
| 36 | 6.04 | 2.4% | 50.1% | 3.0% | B | |
| 37 | 5.87 | 3.3% | 49.3% | 1.2% | B | |
| 38 | 5.79 | 7.5% | 47.0% | 0.6% | B | |
| 39 | 5.68 | 2.2% | 49.4% | 61.5% | B | |
| 40 | 5.35 | 2.7% | 49.2% | 9.3% | B | |
| 41 | 4.97 | 6.8% | 46.4% | 8.8% | C | |
| 42 | 4.19 | 6.2% | 46.4% | 0.4% | C | |
| 43 | 3.96 | 7.6% | 45.6% | 0.6% | C | |
| 44 | 3.79 | 10.5% | 44.5% | 0.4% | C | |
| 45 | 3.32 | 2.8% | 47.5% | 20.3% | C | |
| 46 | 3.25 | 2.6% | 48.0% | 0.8% | C | |
| 47 | 2.95 | 3.0% | 47.4% | 1.1% | C | |
| 48 | 2.90 | 2.2% | 48.2% | 0.2% | C | |
| 49 | 2.77 | 2.5% | 47.8% | 0.2% | C | |
| 50 | 2.52 | 6.4% | 44.9% | 3.2% | C | |
| 51 | 2.12 | 4.5% | 45.8% | 0.2% | C | |
| 52 | 2.02 | 4.9% | 45.5% | 0.1% | C | |
| 1 | 23.64 | 40.7% | 52.9% | 14.0% | S+ | |
| 2 | 21.45 | 29.8% | 52.8% | 6.7% | S+ | |
| 3 | 19.45 | 4.4% | 56.0% | 36.2% | S | |
| 4 | 18.90 | 19.0% | 52.9% | 2.8% | S | |
| 5 | 18.33 | 15.4% | 52.5% | 7.9% | S | |
| 6 | 16.61 | 13.9% | 52.4% | 1.9% | S | |
| 7 | 16.08 | 4.7% | 52.2% | 61.9% | S | |
| 8 | 15.45 | 9.8% | 52.4% | 2.9% | S | |
| 9 | 14.91 | 25.2% | 49.9% | 0.2% | A | |
| 10 | 14.85 | 19.8% | 49.0% | 13.5% | A | |
| 11 | 14.61 | 7.4% | 52.9% | 1.7% | A | |
| 12 | 14.38 | 43.5% | 47.7% | 0.4% | A | |
| 13 | 14.13 | 15.6% | 50.0% | 3.1% | A | |
| 14 | 14.03 | 1.5% | 52.7% | 88.2% | A | |
| 15 | 13.07 | 7.1% | 51.8% | 2.3% | A | |
| 16 | 13.05 | 18.6% | 48.3% | 10.5% | A | |
| 17 | 12.98 | 7.2% | 51.0% | 11.2% | A | |
| 18 | 12.95 | 8.3% | 50.9% | 5.3% | A | |
| 19 | 12.15 | 8.9% | 51.0% | 0.5% | A | |
| 20 | 11.73 | 9.2% | 49.5% | 17.1% | A | |
| 21 | 11.65 | 12.5% | 49.7% | 0.3% | A | |
| 22 | 10.99 | 9.0% | 49.2% | 16.2% | A | |
| 23 | 10.35 | 24.8% | 45.9% | 5.0% | A | |
| 24 | 10.32 | 9.9% | 49.4% | 0.5% | A | |
| 25 | 9.60 | 9.2% | 48.8% | 2.8% | B | |
| 26 | 8.77 | 6.0% | 49.9% | 0.1% | B | |
| 27 | 8.00 | 10.4% | 47.3% | 5.4% | B | |
| 28 | 7.86 | 5.5% | 49.4% | 0.5% | B | |
| 29 | 7.60 | 2.5% | 50.7% | 18.0% | B | |
| 30 | 6.84 | 4.5% | 49.2% | 0.8% | B | |
| 31 | 6.78 | 7.7% | 47.7% | 0.2% | B | |
| 32 | 6.69 | 3.6% | 49.5% | 4.1% | B | |
| 33 | 6.24 | 3.9% | 48.8% | 17.6% | B | |
| 34 | 5.73 | 3.7% | 49.0% | 0.2% | B | |
| 35 | 5.23 | 3.7% | 48.5% | 1.9% | B | |
| 36 | 4.91 | 3.3% | 48.2% | 31.4% | C | |
| 37 | 4.89 | 6.9% | 46.6% | 0.4% | C | |
| 38 | 4.77 | 9.2% | 45.6% | 0.7% | C | |
| 39 | 4.54 | 3.9% | 47.7% | 6.8% | C | |
| 40 | 4.25 | 12.6% | 44.3% | 0.2% | C | |
| 41 | 3.62 | 7.1% | 45.6% | 0.2% | C | |
| 42 | 3.51 | 1.9% | 49.0% | 0.1% | C | |
| 43 | 3.40 | 3.1% | 47.6% | 2.0% | C | |
| 44 | 3.37 | 3.3% | 47.5% | 0.7% | C | |
| 45 | 3.31 | 1.0% | 50.1% | 0.1% | C | |
| 46 | 2.60 | 2.8% | 47.4% | 0.2% | C | |
| 47 | 2.54 | 3.5% | 46.8% | 0.1% | C | |
| 48 | 0.64 | 2.4% | 46.3% | 0.4% | C | |
| 49 | -0.13 | 4.3% | 44.2% | 0.7% | D | |
| 50 | -0.77 | 2.1% | 45.6% | 0.1% | D | |
| 51 | -1.29 | 1.3% | 46.2% | 0.3% | D | |
| 52 | -1.48 | 4.2% | 43.2% | 1.7% | D | |
| 1 | 28.06 | 36.8% | 55.9% | 32.4% | S+ | |
| 2 | 18.39 | 24.8% | 51.4% | 4.4% | S | |
| 3 | 18.34 | 46.3% | 49.1% | 8.0% | S | |
| 4 | 18.29 | 13.8% | 52.9% | 7.0% | S | |
| 5 | 18.06 | 52.3% | 49.2% | 2.1% | S | |
| 6 | 17.32 | 13.3% | 52.1% | 9.4% | S | |
| 7 | 16.45 | 13.6% | 52.4% | 1.7% | S | |
| 8 | 16.35 | 7.9% | 51.9% | 48.7% | S | |
| 9 | 16.23 | 6.0% | 52.6% | 48.8% | S | |
| 10 | 15.78 | 11.7% | 52.4% | 1.6% | S | |
| 11 | 14.99 | 9.0% | 51.6% | 10.0% | A | |
| 12 | 13.92 | 4.7% | 52.2% | 32.2% | A | |
| 13 | 13.79 | 10.6% | 51.6% | 0.6% | A | |
| 14 | 13.36 | 8.8% | 50.9% | 6.3% | A | |
| 15 | 13.30 | 9.5% | 51.2% | 1.8% | A | |
| 16 | 13.19 | 8.2% | 51.2% | 4.1% | A | |
| 17 | 12.45 | 4.3% | 52.7% | 2.8% | A | |
| 18 | 12.03 | 3.3% | 52.7% | 7.3% | A | |
| 19 | 11.07 | 8.1% | 50.6% | 0.3% | A | |
| 20 | 10.88 | 21.1% | 47.0% | 3.0% | A | |
| 21 | 10.74 | 4.4% | 51.4% | 4.6% | A | |
| 22 | 10.61 | 12.8% | 48.1% | 10.3% | A | |
| 23 | 8.67 | 12.9% | 47.5% | 0.2% | B | |
| 24 | 8.45 | 10.3% | 47.7% | 3.7% | B | |
| 25 | 8.31 | 6.8% | 49.2% | 0.1% | B | |
| 26 | 8.29 | 12.6% | 46.6% | 12.7% | B | |
| 27 | 7.83 | 2.4% | 51.5% | 0.7% | B | |
| 28 | 7.80 | 5.7% | 48.9% | 6.7% | B | |
| 29 | 7.76 | 6.4% | 48.9% | 0.5% | B | |
| 30 | 7.32 | 3.7% | 50.0% | 1.3% | B | |
| 31 | 6.98 | 4.9% | 49.1% | 0.5% | B | |
| 32 | 6.94 | 5.7% | 48.6% | 0.9% | B | |
| 33 | 6.53 | 7.4% | 47.2% | 16.3% | B | |
| 34 | 6.30 | 7.2% | 47.5% | 0.6% | B | |
| 35 | 6.02 | 6.4% | 47.3% | 14.0% | B | |
| 36 | 5.64 | 6.2% | 47.3% | 3.4% | B | |
| 37 | 5.32 | 6.7% | 46.9% | 1.8% | B | |
| 38 | 5.01 | 2.2% | 49.6% | 2.6% | B | |
| 39 | 4.85 | 3.1% | 48.8% | 0.3% | C | |
| 40 | 4.82 | 2.9% | 48.9% | 0.7% | C | |
| 41 | 4.79 | 3.4% | 48.2% | 9.4% | C | |
| 42 | 4.09 | 10.2% | 44.8% | 0.5% | C | |
| 43 | 3.99 | 2.5% | 48.1% | 53.8% | C | |
| 44 | 3.89 | 6.3% | 46.1% | 0.7% | C | |
| 45 | 3.25 | 6.4% | 45.6% | 0.5% | C | |
| 46 | 3.24 | 2.9% | 47.8% | 0.1% | C | |
| 47 | 3.16 | 2.4% | 48.2% | 0.1% | C | |
| 48 | 3.16 | 2.7% | 47.5% | 16.2% | C | |
| 49 | 3.13 | 3.2% | 47.3% | 2.4% | C | |
| 50 | 2.32 | 6.9% | 44.5% | 4.1% | C | |
| 51 | 1.89 | 4.9% | 45.4% | 0.1% | C | |
| 52 | 1.65 | 3.4% | 46.2% | 0.2% | C | |
| 1 | 25.67 | 42.4% | 54.3% | 13.4% | S+ | |
| 2 | 19.60 | 17.8% | 53.2% | 5.7% | S | |
| 3 | 19.44 | 27.5% | 51.8% | 4.7% | S | |
| 4 | 18.51 | 15.1% | 52.9% | 5.8% | S | |
| 5 | 17.82 | 2.0% | 53.2% | 82.5% | S | |
| 6 | 16.19 | 13.3% | 52.2% | 2.0% | S | |
| 7 | 15.11 | 9.0% | 52.0% | 5.8% | S | |
| 8 | 15.10 | 3.9% | 53.2% | 40.3% | S | |
| 9 | 14.94 | 19.2% | 50.8% | 0.2% | A | |
| 10 | 14.39 | 16.8% | 49.3% | 11.8% | A | |
| 11 | 14.05 | 42.6% | 47.5% | 0.5% | A | |
| 12 | 13.91 | 8.5% | 50.7% | 24.7% | A | |
| 13 | 13.41 | 8.1% | 51.7% | 2.0% | A | |
| 14 | 12.80 | 8.1% | 51.7% | 0.6% | A | |
| 15 | 12.75 | 13.5% | 50.2% | 0.4% | A | |
| 16 | 12.68 | 6.2% | 50.7% | 51.3% | A | |
| 17 | 12.39 | 15.0% | 48.7% | 7.6% | A | |
| 18 | 12.25 | 9.9% | 50.1% | 3.8% | A | |
| 19 | 12.06 | 32.3% | 46.3% | 5.1% | A | |
| 20 | 11.77 | 3.9% | 51.7% | 24.2% | A | |
| 21 | 11.77 | 8.5% | 49.7% | 19.5% | A | |
| 22 | 11.76 | 6.2% | 51.4% | 1.9% | A | |
| 23 | 10.57 | 10.6% | 49.0% | 2.6% | A | |
